E3	AF	3	2000	35.00	35.00
E3	AF	4	2000	35.00	35.00
E3	AF	5	2000	35.00	35.00
E3	AF	6	2000	35.00	35.00
E3	AF	7	2000	35.00	35.00
E3	AF	8	2000	35.00	35.00
E3	AF	9	2000	35.00	35.00
E3	AF	10	2000	35.00	35.00
E3	AF	11	2000	35.00	35.00
E3	AF	12	2000	35.00	35.00
E4	FO	1	2000	800.00	800.00
E4	FO	2	2000	800.00	800.00
E4	FO	3	2000	800.00	800.00
E4	FO	4	2000	800.00	800.00
E4	FO	5	2000	800.00	800.00
E4	FO	6	2000	800.00	800.00
E4	FO	7	2000	800.00	800.00
E4	FO	8	2000	800.00	800.00
E4	FO	9	2000	800.00	800.00
E4	FO	10	2000	800.00	800.00
E4	FO	11	2000	800.00	800.00
E4	FO	12	2000	800.00	800.00
E5	ME	1	2000	100.00	100.00
E5	ME	2	2000	100.00	100.00
E5	ME	3	2000	100.00	100.00
E5	ME	4	2000	100.00	100.00
E5	ME	5	2000	100.00	100.00
E5	ME	6	2000	100.00	100.00
E5	ME	7	2000	100.00	100.00
E5	ME	8	2000	100.00	100.00
E5	ME	9	2000	100.00	100.00
E5	ME	10	2000	100.00	100.00
E5	ME	11	2000	100.00	100.00
E5	ME	12	2000	100.00	100.00
E6	CL	1	2000	250.00	250.00
E6	CL	2	2000	250.00	250.00
E6	CL	3	2000	250.00	250.00
E6	CL	4	2000	250.00	250.00
E6	CL	5	2000	250.00	250.00
E6	CL	6	2000	250.00	250.00
E6	CL	7	2000	250.00	250.00
E1	MG	1	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	2	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	3	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	4	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	5	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	6	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	7	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	8	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	9	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	10	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	11	2000	1800.00	1800.00
E1	MG	12	2000	1800.00	1800.00
E3	AF	1	2000	35.00	35.00
E3	AF	2	2000	35.00	35.00
E1	MG	1	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	2	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	3	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	4	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	5	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	6	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	7	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	8	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	9	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	10	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	11	1998	1600.00	1600.00
E1	MG	12	1998	1600.00	1600.00
E3	AF	1	1998	30.00	30.00
E3	AF	2	1998	30.00	30.00
E3	AF	3	1998	30.00	30.00
E3	AF	4	1998	30.00	30.00
E3	AF	5	1998	30.00	30.00
E3	AF	6	1998	30.00	30.00
E3	AF	7	1998	30.00	30.00
E3	AF	8	1998	30.00	30.00
E3	AF	9	1998	30.00	30.00
E3	AF	10	1998	30.00	30.00
E3	AF	11	1998	30.00	30.00
E3	AF	12	1998	30.00	30.00
E4	FO	1	1998	600.00	600.00
E4	FO	2	1998	600.00	600.00
E4	FO	3	1998	600.00	600.00
E4	FO	4	1998	600.00	600.00
E4	FO	5	1998	600.00	600.00
E4	FO	6	1998	600.00	600.00
E4	FO	7	1998	600.00	600.00
E4	FO	8	1998	600.00	600.00
E4	FO	9	1998	600.00	600.00
E4	FO	10	1998	600.00	600.00
E4	FO	11	1998	600.00	600.00
E4	FO	12	1998	600.00	600.00
E5	ME	1	1998	100.00	100.00
E5	ME	2	1998	100.00	100.00
E5	ME	3	1998	100.00	100.00
E5	ME	4	1998	100.00	100.00
E5	ME	5	1998	100.00	100.00
E5	ME	6	1998	100.00	100.00
E5	ME	7	1998	100.00	100.00
E5	ME	8	1998	100.00	100.00
E5	ME	9	1998	100.00	100.00
E5	ME	10	1998	100.00	100.00
E5	ME	11	1998	100.00	100.00
E5	ME	12	1998	100.00	100.00
E6	CL	1	1998	200.00	200.00
E6	CL	2	1998	200.00	200.00
E6	CL	3	1998	200.00	200.00
E6	CL	4	1998	200.00	200.00
E6	CL	5	1998	200.00	200.00
E6	CL	6	1998	200.00	200.00
E6	CL	7	1998	200.00	200.00
E6	CL	8	1998	200.00	200.00
E6	CL	9	1998	200.00	200.00
E6	CL	10	1998	200.00	200.00
E6	CL	11	1998	200.00	200.00
E6	CL	12	1998	200.00	200.00
E7	CO	1	1998	200.00	200.00
E7	CO	2	1998	200.00	200.00
E7	CO	3	1998	200.00	200.00
E7	CO	4	1998	200.00	200.00
E7	CO	5	1998	200.00	200.00
E7	CO	6	1998	200.00	200.00
E7	CO	7	1998	200.00	200.00
E7	CO	8	1998	200.00	200.00
E7	CO	9	1998	200.00	200.00
E7	CO	10	1998	200.00	200.00
E7	CO	11	1998	200.00	200.00
E7	CO	12	1998	200.00	200.00
E8	GF	1	1998	40.00	40.00
E8	GF	2	1998	40.00	40.00
E8	GF	3	1998	40.00	40.00
E8	GF	4	1998	40.00	40.00
E8	GF	5	1998	40.00	40.00
E8	GF	6	1998	40.00	40.00
E8	GF	7	1998	40.00	40.00
E8	GF	8	1998	40.00	40.00
E8	GF	9	1998	40.00	40.00
E8	GF	10	1998	40.00	40.00
E8	GF	11	1998	150.00	150.00
E8	GF	12	1998	150.00	150.00
E9	HF	1	1998	50.00	50.00
E9	HF	2	1998	50.00	50.00
E9	HF	3	1998	50.00	50.00
E9	HF	4	1998	50.00	50.00
E9	HF	5	1998	50.00	50.00
E9	HF	6	1998	50.00	50.00
E9	HF	7	1998	50.00	50.00
E9	HF	8	1998	50.00	50.00
E9	HF	9	1998	50.00	50.00
E9	HF	10	1998	50.00	50.00
E9	HF	12	1998	50.00	50.00
E9	HF	11	1998	50.00	50.00
E1	MG	1	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	2	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	3	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	4	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	5	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	6	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	7	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	8	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	9	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	10	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	11	1999	1600.00	1600.00
E1	MG	12	1999	1600.00	1600.00
E3	AF	1	1999	30.00	30.00
E3	AF	2	1999	30.00	30.00
E3	AF	3	1999	30.00	30.00
E3	AF	4	1999	30.00	30.00
E3	AF	5	1999	30.00	30.00
E3	AF	6	1999	30.00	30.00
E3	AF	7	1999	30.00	30.00
E3	AF	8	1999	30.00	30.00
E3	AF	9	1999	30.00	30.00
E3	AF	10	1999	30.00	30.00
E3	AF	11	1999	30.00	30.00
E3	AF	12	1999	30.00	30.00
E4	FO	1	1999	600.00	600.00
E4	FO	2	1999	600.00	600.00
E4	FO	3	1999	600.00	600.00
E4	FO	4	1999	600.00	600.00
E4	FO	5	1999	600.00	600.00
E4	FO	6	1999	600.00	600.00
E4	FO	7	1999	600.00	600.00
E4	FO	8	1999	600.00	600.00
E4	FO	9	1999	600.00	600.00
E4	FO	10	1999	600.00	600.00
E4	FO	11	1999	600.00	600.00
E4	FO	12	1999	600.00	600.00
E5	ME	1	1999	100.00	100.00
E5	ME	2	1999	100.00	100.00
E5	ME	3	1999	100.00	100.00
E5	ME	4	1999	100.00	100.00
E5	ME	5	1999	100.00	100.00
E5	ME	6	1999	100.00	100.00
E5	ME	7	1999	100.00	100.00
E5	ME	8	1999	100.00	100.00
E5	ME	9	1999	100.00	100.00
E5	ME	10	1999	100.00	100.00
E5	ME	11	1999	100.00	100.00
E5	ME	12	1999	100.00	100.00
E6	CL	1	1999	200.00	200.00
E6	CL	2	1999	200.00	200.00
E6	CL	3	1999	200.00	200.00
E6	CL	4	1999	200.00	200.00
E6	CL	5	1999	200.00	200.00
E6	CL	6	1999	200.00	200.00
E6	CL	7	1999	200.00	200.00
E6	CL	8	1999	200.00	200.00
E6	CL	9	1999	200.00	200.00
E6	CL	10	1999	200.00	200.00
E6	CL	11	1999	200.00	200.00
E6	CL	12	1999	200.00	200.00
E7	CO	1	1999	200.00	200.00
E7	CO	2	1999	200.00	200.00
E7	CO	3	1999	200.00	200.00
E7	CO	4	1999	200.00	200.00
E7	CO	5	1999	200.00	200.00
E7	CO	6	1999	200.00	200.00
E7	CO	7	1999	200.00	200.00
E7	CO	8	1999	200.00	200.00
E7	CO	9	1999	200.00	200.00
E7	CO	10	1999	200.00	200.00
E7	CO	11	1999	200.00	200.00
E7	CO	12	1999	200.00	200.00
E8	GF	1	1999	40.00	40.00
E8	GF	2	1999	40.00	40.00
E8	GF	3	1999	40.00	40.00
E8	GF	4	1999	40.00	40.00
E8	GF	5	1999	40.00	40.00
E8	GF	6	1999	40.00	40.00
E8	GF	7	1999	40.00	40.00
E8	GF	8	1999	40.00	40.00
E8	GF	9	1999	40.00	40.00
E8	GF	10	1999	40.00	40.00
E8	GF	11	1999	150.00	150.00
E8	GF	12	1999	150.00	150.00
E9	HF	1	1999	50.00	50.00
E9	HF	2	1999	50.00	50.00
E9	HF	3	1999	50.00	50.00
E9	HF	4	1999	50.00	50.00
E9	HF	5	1999	50.00	50.00
E9	HF	6	1999	50.00	50.00
E9	HF	7	1999	50.00	50.00
E9	HF	8	1999	50.00	50.00
E9	HF	9	1999	50.00	50.00
E9	HF	10	1999	50.00	50.00
E9	HF	11	1999	50.00	50.00
E9	HF	12	1999	50.00	50.00
E6	CL	8	2000	250.00	250.00
E6	CL	9	2000	250.00	250.00
E6	CL	10	2000	250.00	250.00
E6	CL	11	2000	250.00	250.00
E6	CL	12	2000	250.00	250.00
E7	CO	1	2000	200.00	200.00
E7	CO	2	2000	200.00	200.00
E7	CO	3	2000	200.00	200.00
E7	CO	4	2000	200.00	200.00
E7	CO	5	2000	200.00	200.00
E7	CO	6	2000	200.00	200.00
E7	CO	7	2000	200.00	200.00
E7	CO	8	2000	200.00	200.00
E7	CO	9	2000	200.00	200.00
E7	CO	10	2000	200.00	200.00
E7	CO	11	2000	200.00	200.00
E7	CO	12	2000	200.00	200.00
E8	GF	1	2000	40.00	40.00
E8	GF	2	2000	40.00	40.00
E8	GF	3	2000	40.00	40.00
E8	GF	4	2000	40.00	40.00
E8	GF	5	2000	40.00	40.00
E8	GF	6	2000	40.00	40.00
E8	GF	7	2000	40.00	40.00
E8	GF	8	2000	40.00	40.00
E8	GF	9	2000	40.00	40.00
E8	GF	10	2000	40.00	40.00
E8	GF	11	2000	400.00	400.00
E8	GF	12	2000	400.00	400.00
E9	HF	1	2000	50.00	50.00
E9	HF	2	2000	50.00	50.00
E9	HF	3	2000	50.00	50.00
E9	HF	4	2000	50.00	50.00
E9	HF	5	2000	50.00	50.00
E9	HF	6	2000	50.00	50.00
E9	HF	7	2000	50.00	50.00
E9	HF	8	2000	50.00	50.00
E9	HF	9	2000	50.00	50.00
E9	HF	10	2000	50.00	50.00
E9	HF	11	2000	50.00	50.00
E9	HF	12	2000	50.00	50.00
